Cuenta pública
Consulta por año y trimestre
Explora los archivos de cuenta pública por año. Selecciona un año para ver sus trimestres, secciones y conceptos. Da clic en el ícono del archivo para abrirlo.
Cuenta pública 2025
Año fiscal 2025
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montos Pagados por Concepto de Ayudas y subsidios | — | — | — | — | ||
| Estado de la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de actividades / resultados | — | — | ||||
| Estado de variación en la hacienda | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analítico del activo | — | — | ||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoria programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados de evaluación al desempeño | — | — | — | — | — | — |
| MANUAL DE CONTABILIDAD | — | — | — | |||
| 22 | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | ||||
| Relación de esquemas bursatiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | ||||
| Informe analítico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | ||||
| Informe analítico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | ||||
| Balance presupuestal | — | — | ||||
| Estado analítico de ingresos detallado | — | — | ||||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2024
Año fiscal 2024
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montos Pagados por Concepto de Ayudas y subsidios | — | — | ||||
| Estado de la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de actividades / resultados | — | — | ||||
| Estado de variación en la hacienda | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analítico del activo | — | — | ||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoria programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados de evaluación al desempeño | — | — | — | — | — | — |
| MANUAL DE CONTABILIDAD | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | ||||
| Relación de esquemas bursatiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | ||||
| Informe analítico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | ||||
| Informe analítico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | ||||
| Balance presupuestal | — | — | ||||
| Estado analítico de ingresos detallado | — | — | ||||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2023
Año fiscal 2023
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montos Pagados por Concepto de Ayudas y subsidios | — | — | — | |||
| Estado de la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de actividades / resultados | — | — | ||||
| Estado de variación en la hacienda | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analítico del activo | — | — | ||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoria programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación de bienes que componen el patrimonio (muebles) | — | — | — | — | — | — |
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados de evaluación al desempeño | — | — | — | — | — | — |
| MANUAL DE CONTABILIDAD | — | — | — | — | — | |
| 22 | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | ||||
| Relación de esquemas bursatiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | ||||
| Informe analítico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | ||||
| Informe analítico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | ||||
| Balance presupuestal | — | — | ||||
| Estado analítico de ingresos detallado | — | — | ||||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2022
Año fiscal 2022
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de actividades / resultados | — | — | ||||
| Estado de variación en la hacienda | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | — | |||
| Estado analítico del activo | — | — | ||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestión administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoría programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados de evaluación al desempeño | — | — | — | — | — | — |
| 21. | — | — | — | — | — | — |
| 22. | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | ||||
| Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | — | |||
| Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | — | — | — | |||
| Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos | — | — | — | |||
| Balance presupuestal | — | — | — | |||
| Estado analítico de ingresos detallado | — | — | — | |||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2021
Año fiscal 2021
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situación financiera | — | ||||||
| Estado de actividades / resultados | — | ||||||
| Estado de variación en la hacienda publica | — | — | |||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | |||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | |||||
| Estado analítico del activo | — | — | |||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | |||||
| Notas a los estados financieros | — | — | |||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Contable (texto en encabezado de la sección) | — | — | — | — | — | — | — |
| Estado analitico de ingresos | — | — | |||||
| Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | |||||
| Endeudamiento neto | — | — | |||||
| Intereses de la deuda | — | — | |||||
| Flujo de fondos | — | — | |||||
| Gasto por categoria programática | — | — | |||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | |||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados de evaluacion al desempeño | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | |||||
| Relación de esquemas bursatiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | |||||
| Informe analitico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | |||||
| Informe analitico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | |||||
| Balance presupuestal | — | — | |||||
| Estado analitico de ingresos detallado | — | — | — | — | |||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2020
Año fiscal 2020
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situación financiera | — | ||||||
| Estado de actividades / resultados | — | — | |||||
| Estado de variación en la hacienda publica | — | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | ||||||
| Estado analítico del activo | — | — | |||||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | ||||||
| Notas a los estados financieros | — | ||||||
| Notas de gestion administrativa | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Contable (link en encabezado de la sección) | — | — | — | — | — | — | |
| Estado analitico de ingresos | — | — | |||||
| Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | |||||
| Endeudamiento neto | — | — | |||||
| Intereses de la deuda | — | — | |||||
| Flujo de fondos | — | — | |||||
| Gasto por categoria programática | — | — | |||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | |||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados de evaluacion al desempeño | — | — | |||||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | |||||
| Relación de esquemas bursatiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Anual | Cuenta Publica | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | |||||
| Informe analitico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | |||||
| Informe analitico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | |||||
| Balance presupuestal | — | — | |||||
| Estado analitico de ingresos detallado | — | — | — | — | — | ||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2019
Año fiscal 2019
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de actividades / resultados | — | — | — | |||
| Estado de variación en la hacienda publica | — | — | — | — | ||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | — | — | ||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analítico del activo | — | — | — | |||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | — | — | — | — | ||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestión administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual Contable | — | — | — | — | — | |
| Estado analitico de ingresos | — | — | — | |||
| Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | — | |||
| Endeudamiento neto | — | — | — | — | ||
| Intereses de la deuda | — | — | — | |||
| Flujo de fondos | — | — | — | |||
| Gasto por categoria programática | — | — | — | |||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | — | |||
| Indicadores de resultados | — | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | — | |||
| Informe analitico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | — | |||
| Informe analitico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | — | |||
| Balance presupuestal | — | — | — | |||
| Estado analitico de ingresos detallado | — | — | — | — | ||
| Estado financiero | — | — | — |
Cuenta pública 2018
Año fiscal 2018
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situación financiera | ||||||
| Estado de actividades / resultados | — | |||||
| Estado de variación en la hacienda publica | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analitico del activo | — | — | ||||
| Estado analitico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analitico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoria programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | ||||
| Informe analitico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | ||||
| Informe analitico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | ||||
| Balance presupuestal | — | — | ||||
| Estado analitico de ingresos detallado | — | — | ||||
| Estado financiero | — | — |
Cuenta pública 2017
Año fiscal 2017
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situación financiera | ||||||
| Estado de actividades / resultados | — | |||||
| Estado de variación en la hacienda publica | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situación financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analitico del activo | — | — | ||||
| Estado analitico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analitico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoria programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanza de comprobación | — | — | ||||
| Montos pagados por ayudas y subsidios | — | — | ||||
| Relación de cuentas bancarias productivas especificas | — | — | ||||
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | ||||
| Relación de esquemas bursatiles y de coberturas financieras | — | — |
LDF
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de situación financiera detallada | — | — | ||||
| Informe analitico de la deuda pub y otros pasivos | — | — | ||||
| Informe analitico de obligaciones dif de financiamientos | — | — | ||||
| Balance presupuestal | — | — | ||||
| Estado analitico de ingresos detallado | — | — | ||||
| Ejercicio del Presupuesto | — | — |
Cuenta pública 2016
Año fiscal 2016
Última actualización: 29 ene. 2026
INFORMACION CONTABLE
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado de la situacion financiera | ||||||
| Estado de actividades / resultados | — | |||||
| Estado de variacion en la hacienda publica | — | — | ||||
| Estado de cambio en la situacion financiera | — | — | ||||
| Estado de flujos de efectivo | — | — | ||||
| Estado analitico del activo | — | — | ||||
| Estado analitico de la deuda y otros pasivos | — | — | ||||
| Informes sobre pasivos contingentes | — | — | ||||
| Notas a los estados financieros | — | — | ||||
| Notas de gestion administrativa | — | — |
INFORMACION PRESUPUESTAL
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado analitico de ingresos | — | — | ||||
| Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos por capitulo de gasto | — | — | ||||
| Endeudamiento neto | — | — | ||||
| Intereses de la deuda | — | — | ||||
| Flujo de fondos | — | — | ||||
| Gasto por categoria programática | — | — | ||||
| Programas y proyectos de inversión | — | — | ||||
| Indicadores de resultados | — | — |
INVENTARIOS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
OTROS
Desliza horizontalmente en tablas amplias
| Concepto | 1er Trim | 2o Trim | 3er Trim | 4o Trim | Cuenta Publica | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanza de comprobación | — | — | — | — | — | — |
| Montos pagados por ayudas y subsidios | — | — | ||||
| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | — | — | ||||
| Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | — | — | ||||
| Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras | — | — |